amazon
Fri, 14 Mar 2008 22:31:59 JST
売上・紹介料
| 期間 | 発送済み商品 | 売上 | 紹介料 |
| 2007Q4 | 0 | \0 | \0 |
| 2007Q3 | 0 | \0 | \0 |
| 2007Q2 | 0 | \0 | \0 |
| 2007Q1 | 0 | \0 | \0 |
| 2006Q4 | 1 | \2,800 | \84 |
| 2006Q3 | 1 | \735 | \0 |
| 2006Q2 | 1 | \1,500 | \45 |
| 2006Q1 | 2 | \5,600 | \168 |
| 2005Q4 | 4 | \1,867 | \56 |
| 2005Q3 | 5 | \3,828 | \116 |
| 2005Q2 | 0 | \0 | \0 |
| 2005Q1 | 7 | \10,088 | \258 |
| 2004Q4 | 0 | \0 | \0 |
| 2004Q3 | 0 | \0 | \0 |
| 2004Q2 | 2 | \3,590 | \17 |
クリック
| 期間 | 直接リンクの クリック数 | 直接リンク以外の クリック数 | クリック数 | コンバージョン合計 |
| 2007Q4 | 5 | 1 | 6 | 0.00% |
| 2007Q3 | 7 | 1 | 8 | 0.00% |
| 2007Q2 | 7 | 0 | 7 | 0.00% |
| 2007Q1 | 12 | 2 | 14 | 0.00% |
| 2006Q4 | 22 | 5 | 27 | 3.70% |
| 2006Q3 | 13 | 0 | 13 | 7.69% |
| 2006Q2 | 27 | 3 | 30 | 3.33% |
| 2006Q1 | 4 | 5 | 9 | 22.22% |
| 2005Q4 | 2 | 3 | 5 | 80.00% |
| 2005Q3 | 1 | 1 | 2 | 0.00% |
| 2005Q2 | 1 | 2 | 3 | 0.00% |
| 2005Q1 | 29 | 4 | 33 | 21.21% |
| 2004Q4 | 25 | 1 | 26 | 0.00% |
| 2004Q3 | 5 | 1 | 6 | 0.00% |
| 2004Q2 | 40 | 2 | 42 | 4.76% |
Counter: 1634,
today: 4,
yesterday: 0