Fri, 14 Mar 2008 22:26:54 JST
コンテンツ向け
| 期間 | 表示回数 | クリック | CTR | eCPM | 収益額 |
| 2008/2 | 5862 | 6 | 0.10% | $0.19 | $1.11 |
| 2008/1 | 5739 | 1 | 0.02% | $0.02 | $0.10 |
| 2007 | 54735 | 60 | 0.11% | $0.45 | $24.77 |
| 2006 | 34896 | 32 | 0.09% | $0.47 | $16.55 |
| 2005 | 15417 | 12 | 0.1% | $0.30 | $4.62 |
検索向け
| 期間 | 表示回数 | クリック | CTR | eCPM | 収益額 |
| 2008/2 | 7 | 0 | 0.00% | $0.00 | $0.00 |
| 2008/1 | 9 | 0 | 0.00% | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | 95 | 0 | 0.0% | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | 16 | 0 | 0.0% | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | 37 | 0 | 0.0% | $0.00 | $0.00 |
Counter: 2115,
today: 3,
yesterday: 0