線路の距離
Sat, 20 Jan 2007 03:32:38 JST
必須の電線等の距離です。
支持物と架空強電流電線
| 低圧 | 30cm | |
| 高圧 | ケーブル | 30cm |
| 他 | 60cm | |
| 35kV以下 | ケーブル | 50cm |
| 絶縁 | 1m | |
| 他 | 2m | |
| 60kV以下 | 2m | |
| 60kV以上 | 2m + 60kVを超える10kV毎に12cm |
架空電線と架空強電流電線の交差・接近
一の同一支持物のとき
| 低圧 | ケーブル、高圧絶縁、特別高圧絶縁 | 30cm |
| 絶縁 | 60cm | |
| 高圧 | ケーブル | 40cm |
| 高圧絶縁、特別高圧絶縁 | 80cm |
二以上の同一支持物の架空電線と架空強電流電線
| 低圧 | ケーブル、高圧絶縁、特別高圧絶縁 | 30cm |
| 絶縁 | 75cm | |
| 高圧 | ケーブル | 50cm |
| 他 | 1.5m | |
| 特別高圧 35kV以下 | ケーブル又は断面積55m2硬銅より線 | 2m |
屋内電線と屋内強電流電線の交差・接近
| 低圧 | 裸電線 | 30cm |
| 他 | 10cm | |
| 300V以下かつ絶縁性の隔壁あり | この限りではない | |
| 接地工事をした金属性または絶縁性の高い管内、ケーブル | 接触しないように |
| 高圧 | 15cm | |
| ケーブルでかつ耐火性の堅ろうな隔壁あり | この限りではない |
| 特別高圧 | ケーブル | 接触しないように |
支持物の足場
支持物の足場は地表上1.8mはNG
架空電線の高さ
| 道路上 | 5m |
| 横断歩道橋 | 3m |
| 鉄道・軌道 | 6m |