検索

Google
Web www.icefree.org

RSS of recent changes

 

標準数列(E6/E12/E24/E96)

2017-06-20 (火) 23:23:54 (2473d)
E6E12E24E96
20%10%5%1%
1.01.01.01.00 1.02 1.05 1.07
1.11.10 1.13 1.15 1.18
1.21.21.21 1.24 1.27 1.30
1.31.33 1.37 1.40 1.43
1.51.51.51.47 1.50 1.54 1.58
1.61.62 1.65 1.69 1.74
1.81.81.78 1.82 1.87 1.91
2.01.96 2.00 2.05 2.10
2.22.22.22.15 2.21 2.26 2.32
2.42.37 2.43 2.49 2.55
2.72.72.61 2.67 2.74 2.80
3.02.87 2.94 3.01 3.09
3.33.33.33.16 3.24 3.32 3.40
3.63.48 3.57 3.65 3.74
3.93.93.83 3.92 4.02 4.12
4.34.22 4.32 4.42 4.53
4.74.74.74.64 4.75 4.87 4.99
5.15.11 5.23 5.36 5.49
5.65.65.62 5.76 5.90 6.04
6.26.19 6.34 6.49 6.65
6.86.86.86.81 6.98 7.15 7.32
7.57.50 7.68 7.87 8.06
8.28.28.25 8.45 8.66 8.87
9.19.09 9.31 9.53 9.76

標準について

IECだと、IEC60063(Preferred number series for resistors and capacitors)です。

JISだと、JIS C5063(抵抗器及びコンデンサの標準数列)がIEC63に対応します。JISはWEBで無料で閲覧可能です。

E96のチップ抵抗などでは、値の小さいほうから順番に割り当てた数字を使ったりします。

工作をする人なら、せめてE12くらいは覚えてないと困ります。E24くらいは自然と身に付きます。